Um grupo de empresas de transporte coletivo está com 273 vagas de emprego abertas na região de Campinas (SP) nesta segunda-feira (18). Além da metropóle, há oportunidades para Hortolândia (SP), Paulínia (SP), Sumaré (SP) e Valinhos (SP).
Os salários variam de R$ 1,2 mil até R$ 5 mil, a depender da vaga. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem enviar o currículo via e-mail para o endereço de recrutamento @grupobelarmino.com.brm e indicar a vaga e a cidade na qual tem interesse.
Entre as opções de cargos disponíveis, há ofertas para motoristas de ônibus, motoristas de caminhão e serviços gerais, como pintura e tapeçaria. Confira a lista completa:
Vagas por cidade
| Função | Total de vagas | Campinas | Hortolândia | Paulínia | Sumaré | Valinhos |
| Abastecedor | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Agenciador | 7 | 6 | - | - | 6 | - |
| Ajudante de faxina | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Ajudante de limpeza | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Ajudante de manutenção | 5 | - | 1 | 4 | - | - |
| Alinhador | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Assistente de controle júnior | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Assistente de operações | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Assistente de tráfego | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Auxiliar eletricista | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Auxiliar administrativo | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Auxiliar de controle de manutenção | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Auxiliar de escritório | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Auxiliar de funilaria | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Auxiliar de limpeza | 12 | 9 | - | 3 | - | - |
| Auxiliar de monitoramento | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Auxiliar de oficina | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Auxiliar de plataforma | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Auxiliar de tráfego | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Auxiliar operacional | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Borracheiro | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Controlador de acesso | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Eletricista | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Eletricista júnior | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Encarregado de manutenção | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fiscal | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Funileiro | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Funileiro trainee | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lavador | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| Líder de oficina | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Limpador de ônibus | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Lubrificador | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Lubrificador sênior | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Manobrista | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
| Manobrista/ abastecedor | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mecânico de refrigeração | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Mecânico júnior | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Mecânico pleno | 7 | 6 | - | 1 | - | - |
| Mecânico sênior | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Moleiro júnior | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Monitor de GPS | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| Motorista de caminhão auto tanque | 24 | - | - | 24 | - | - |
| Motorista de caminhão sider | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Motorista de carro leve | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Motorista de micro ônibus | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Motorista de ônibus | 73 | 34 | 30 | - | 9 | - |
| Motorista de fretamento | 31 | 3 | 2 | - | 15 | 11 |
| Motorista metropolitano | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Motorista rodoviário | 16 | 16 | - | - | - | - |
| Motorista urbano | 12 | - | - | 3 | 9 | - |
| Oficial de manutenção predial | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Pintor | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Pintor júnior | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Porteiro | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Serviços gerais | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| Tapeceiro | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tapeceiro júnior | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Torneiro mecânico | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Vistoriador | 1 | 1 | - | - | - | - |
Cada vaga tem pré-requisitos específicos como, por exemplo, a exigência de CNH D e curso de transporte de passageiros para motoristas de ônibus; e CNH E e curso MOPP para motoristas de caminhão.
Os candidatos podem enviar o currículo para a vaga que desejam, e, durante a triagem, a empresa fica responsável para ajustá-lo para outra vaga caso seja necessário.
