Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Paulínia pode aproveitar as vagas disponíveis por meio do programa Emprega Paulínia. Atualmente, são 115 vagas de emprego abertas para diversos cargos, com salários que variam entre R$ 1.927 e R$ 3.800.
As oportunidades atendem diferentes perfis profissionais e fazem parte da iniciativa da Prefeitura de Paulínia para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e aproximar trabalhadores das empresas instaladas no município.
Confira as vagas disponíveis no Emprega Paulínia desta semana 06/07/2026
| FUNÇÃO | QTDE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS |
| AJUDANTE GERAL | 1 | 2.067,00 | AF, AM, AO, CB, VR, VT |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 2.021,00 | INSALUBRIDADE, AM, AO, CB, VR, VT |
| AJUDANTE DE AÇOUGUE | 3 | 2.300,00 | 30% PERIC, AM, AO, VT, OUTROS |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 4 | 2.041,00 | CB, RL, VT, OUTROS |
| AJUDANTE DE OBRAS | 3 | ||
| AJUDANTE GERAL / AUXILIAR DE ADEQUAÇAO | 6 | 1.927,96 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VR, VT, OUTROS |
| AJUDANTE GERAL / AUXILIAR DE CHECKLIST | 4 | 1.927,96 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VR, VT, OUTROS |
| AJUDANTE GERAL / AUXILIAR DE DESCONTAMINAÇAO | 5 | 1.927,96 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VR, VT, OUTROS |
| ALMOXARIFE | 1 | 2.800,00 | AM, CB, VR |
| ATENDENTE DE FRIOS | 3 | 2.205,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| ATENDENTE DE PADARIA | 6 | 2.205,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 2 | 2.300,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 2.300,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE MANUTENÇAO PREDIAL | 2 | ||
| AUXILIAR DE MANUTENÇAO PREDIAL | 1 | 1.927,96 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VR, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE MECANICO DIESEL | 1 | 1.927,96 | 30% PERIC, AM, AO, CB, RL, VR, VT, OUTROS |
| AUXILIAR DE PRODUÇAO | 3 | 2.161,34 | VR, VT |
| AUXILIAR DE PRODUÇAO | 5 | CB, RL, VT | |
| AUXILIAR DE SUSHIMAN | 1 | 2.300,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| AUXILIAR MECANICO DE REFRIGERAÇAO | 2 | CB, VR, VT | |
| COZINHEIRO | 3 | 2.572,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| ESTOQUISTA | 2 | 2.300,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| FISCAL DE CAIXA | 1 | 2.423,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| GESSEIRO | 2 | ||
| MECANICO DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS | 2 | 3.065,97 | CB, RL, VT |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | 3.000,00 | 30% PERIC, VR |
| MOTORISTA DE CAMINHAO | 3 | CB, RL, VT, OUTROS | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | VR, VT | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 2.300,00 | AM, VR, VT |
| OPERADOR DE CAMARA FRIA | 3 | 2.300,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 | 2.450,00 | AM, AO, RL, VT, VA, PLR |
| OPERADOR DE SUPERMERCADOS | 9 | 2.205,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| PCD - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 2.500,00 | AM, AO, RL, VA, VT, PLR |
| PEDREIRO | 3 | ||
| PORTEIRO | 2 | ||
| REPOSITOR DE HORTIFRUTI | 2 | 2.205,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| REPOSITOR DE MERCEARIA | 3 | 2.205,00 | AM, AO, VT, OUTROS |
| TECNICO EM INSTRUMENTAÇAO / TUBISTA | 2 | 3.170,00 | 30% PERIC, RL, VR, VT |
| TECNICO EM RADIOGRAFIA | 1 | 30% PERIC, VR, VT, OUTROS | |
| TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 3.800,00 | 30% PERIC, RL, VR, VT |
| VIGILANTE | 4 | AM, CB, VR, VT, OUTROS | |
| TOTAL | 115 |
Legenda dos benefícios:
| AF - AUXILIO FARMACIA |
| AM - ASSISTENCIA MEDICA |
| AO - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
| CB - CESTA BASICA |
| RL - REFEIÇAO NO LOCAL |
| VR - VALE REFEIÇAO |
| VT - VALE TRANSPORTE |
| VA - VALE ALIMENTAÇAO |
Os interessados podem consultar todas as vagas disponíveis,
os requisitos exigidos e outras informações por meio do portal oficial do
programa, no endereço paulinia.sp.gov.br/empregapaulinia.
Como se cadastrar
Para participar dos processos seletivos, é necessário realizar cadastro no Emprega Paulínia. O atendimento é feito na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal.
Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:
- CPF;
- RG;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de residência em Paulínia;
- Carteira de Trabalho;
- CNH, caso possuam.
Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (19) 3874-5669.
A Prefeitura destaca que o programa é uma importante
ferramenta para conectar empresas e trabalhadores, contribuindo para a geração
de emprego e renda no município e ampliando as oportunidades para quem deseja
ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.