Paulínia tem 9 candidatos a prefeito e 311 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:20 de segunda-feira (19).
+ Receba notícias de Paulínia em seu WhatsApp, clicando aqui.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo
são as mesmas utilizadas pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BONOMI | NOVO | 30 | Concorrendo |
| DANILO BARROS | PL | 22 | Concorrendo |
| DIRCEU DALBEN | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
| DR LAFAIETE DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
| DR MARQUINHOS | PMB | 35 | Concorrendo |
| EDSON MOURA | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| PRISCILLA BITTAR | PSB | 40 | Concorrendo |
| ROBERT PAIVA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| TUTA BOSCO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Paulínia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| 053.643.233-31 | REPUBLICANOS | 10226 | Concorrendo |
| ABADE RESOLVE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ABNER RAMALHO | PP | 11007 | Concorrendo |
| ADRIANA CAMARA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ADRIANA DE SÁ | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| ADRIANA MANCINI | PSD | 55540 | Concorrendo |
| ADRIANA ROSA | PODE | 20128 | Concorrendo |
| ADRIANO VIEIRA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ALAÍDE FIGUEIREDO | PV | 43100 | Concorrendo |
| ALCIDES DA REX | PRTB | 28247 | Concorrendo |
| ALESSANDRA BELTRAN | NOVO | 30369 | Concorrendo |
| ALEX EDUARDO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE FERRARI | PL | 22244 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PEREIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ANA ANISIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| ANA BITENCOURT | PRTB | 28666 | Concorrendo |
| ANA GOMIDE | PDT | 12888 | Concorrendo |
| ANA PAULA | DC | 27508 | Concorrendo |
| ANA PAULA MÃE DE AUTISTA | AVANTE | 70147 | Concorrendo |
| ANA PAULA PERSONAL | PODE | 20024 | Concorrendo |
| ANA SILVA | DC | 27999 | Concorrendo |
| ANDERSON COSTA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| ANDERSON CUSTÓDIO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ANDERSON FOCA | PP | 11023 | Concorrendo |
| ANDERSON HENRIQUE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ANDERSON TE | PDT | 12023 | Concorrendo |
| ANDERSON ZOIO | PP | 11456 | Concorrendo |
| ANGELA PERINI | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| ANITA PAES | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANTONIO CASTRO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ANTONIO DA ONG | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ARTHUR ALVAREZ | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
| ARTHUR MUSSI | NOVO | 30009 | Concorrendo |
| AUGUSTO RIBEIRO | PSB | 40014 | Concorrendo |
| BAIXINHO DO QUEIJO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| BENÍCIO | PSD | 55455 | Concorrendo |
| BÉPE PANTERA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| BERALDO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| BETINHA VARGAS | PSD | 55600 | Concorrendo |
| BETO BOLA | PSB | 40105 | Concorrendo |
| BRÉ | PL | 22555 | Concorrendo |
| BRIZOLA | PL | 22444 | Concorrendo |
| BRUNO DO BAIRRO BETEL | PDT | 12453 | Concorrendo |
| CARIOCA | PP | 11011 | Concorrendo |
| CARLA SANTOS | PRD | 25050 | Concorrendo |
| CARLÃO PRADO GAUCHO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| CARLINHOS BOSCO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| CARLOS BAZAN | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CARLOS KUKA | PL | 22022 | Concorrendo |
| CASTELON FOTOGRAFO DO POVO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| CEARÁ DA FEIRA | SOLIDARIEDADE | 77722 | Concorrendo |
| CHICO NETO | AGIR | 36023 | Concorrendo |
| CÍCERO BRITO | MDB | 15153 | Concorrendo |
| CÍCERO DA EMEI JOSÉ PAULINO | MDB | 15215 | Concorrendo |
| CIDO DIAS | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| CIDO DO OVO | PODE | 20120 | Concorrendo |
| CLEBER CARNEIRO | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| CRIS DO RODEIO | PP | 11000 | Concorrendo |
| CRISTIANO GIORDANO | DC | 27900 | Concorrendo |
| CROCODILO DUNDY | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| DANIEL BUENO | NOVO | 30200 | Concorrendo |
| DANIEL CHEM | PMB | 35678 | Concorrendo |
| DANIELLA ANTÉRO | PP | 11700 | Concorrendo |
| DANILO PAMPERS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| DAY GONCALVES | NOVO | 30031 | Concorrendo |
| DÉBORA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| DEJA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| DEL DA CASA DE RECUPERAÇÃO | DC | 27333 | Concorrendo |
| DIEGO BARBEARIA DO ONIBUS | PRD | 25224 | Concorrendo |
| DIEGO CARDOSO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DIMAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DIONE ALMEIDA | AGIR | 36017 | Concorrendo |
| DOUGLAS GUARITA | DC | 27000 | Concorrendo |
| DR FÁBIO ALVES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| DR GRITTI | PP | 11333 | Concorrendo |
| DR JOÃO MOTA | PV | 43111 | Concorrendo |
| DR RAFAEL IZIDORO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| DR VINICIUS MELO | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| DR. ALEX LOPES | REPUBLICANOS | 10377 | Concorrendo |
| DR. DANIEL MULLER | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| DR. GRILO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DR. GUSTAVO YATECOLA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DRA FATIMA DO MST | PT | 13140 | Concorrendo |
| DRA. JOSI SARAGOÇA | SOLIDARIEDADE | 77803 | Concorrendo |
| DRA. VALQUÍRIA | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
| DU CARECA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DU FIGUEIREDO | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
| DU MINEIRO | PRTB | 28282 | Concorrendo |
| DUZYNHO | PDT | 12708 | Concorrendo |
| EBERT SILVA | CIDADANIA | 23323 | Concorrendo |
| EDISON FURMIGA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| EDISON LUIZ | PODE | 20999 | Concorrendo |
| EDNA DELLA NINA | PT | 13613 | Concorrendo |
| EDSON THOMAZ DO PT | PT | 13113 | Concorrendo |
| EDUARDO MOREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ELAINE MIGUEL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ELENICE DO SUPLETIVO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| ELIENE GENEROSO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| ELISANGELA BAHIANA | PSB | 40415 | Concorrendo |
| ELITON LEITE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ELZA MALAVASI | PSB | 40111 | Concorrendo |
| EMERSON ARAUJO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
| EMERSON GORDURA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| EMERSON TOFI | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| EMILLY NERICKE | PRTB | 28008 | Concorrendo |
| ERALDO DO CLUBE DE DANÇA | CIDADANIA | 23102 | Concorrendo |
| ESTER CORRETORA DE IMÓVEIS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| EVANDRO DO PIT STOP | PL | 22223 | Concorrendo |
| FABIANA CARNEIRO | PP | 11180 | Concorrendo |
| FABIO DA VAN | PRTB | 28800 | Concorrendo |
| FABIO MARTINS DOYDERA | PODE | 20244 | Concorrendo |
| FABIO PASSERI | PRTB | 28101 | Concorrendo |
| FABIO VALADÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
| FAÍSCA DA AUTO ELETRICA | PL | 22345 | Concorrendo |
| FELIPE LONGO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FLAVIA DIAS | DC | 27111 | Concorrendo |
| FLAVIA SILVA | PP | 11123 | Concorrendo |
| FLAVIO | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
| FLÁVIO XAVIER | PODE | 20007 | Concorrendo |
| FRAN | PP | 11121 | Concorrendo |
| FRANCISCO ARNOR | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| GABI DO MORRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| GABRIELA CASA AZUL | AGIR | 36033 | Concorrendo |
| GABY CAMARGO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| GEMA | PT | 13420 | Concorrendo |
| GENIVAL SILVA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| GERALDINO ANDRADE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| GI FERRO | AGIR | 36024 | Concorrendo |
| GI SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| GIBI PROFESSOR | PODE | 20444 | Concorrendo |
| GILMARA NUNES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| GISELE BASSI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GIVA MECANICO | PRD | 25242 | Concorrendo |
| GRAÇA ALVES | PSD | 55246 | Concorrendo |
| GUERRA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| GUILHERME ALMEIDA | PL | 22100 | Concorrendo |
| GUSTAVO ALVES | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| HELDER PEREIRA | PL | 22333 | Concorrendo |
| HELÔ DO ZAP | PDT | 12122 | Concorrendo |
| IRMA WANDERLEA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| ISAAC SANTOS | DC | 27222 | Concorrendo |
| IVONE DO NINHO DA GRAÇA | AGIR | 36021 | Concorrendo |
| JEAN FERRAZ | PDT | 12999 | Concorrendo |
| JEFFERSON BLINDADO | MDB | 15264 | Concorrendo |
| JERÔNIMO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| JESSICA SOUSA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| JOANILTON LIMA PERU | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| JOÃO CAMILO MOTORISTA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| JOÃO DO BOM RETIRO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| JOÃO DO GÁS | PDT | 12062 | Concorrendo |
| JOÃO LUNARDO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| JOÃO MOTA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JOÃO NEMESIO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| JOEL PASSAREDO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| JONAS DE JESUS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JONAS SERVO DO BEM | PRD | 25555 | Concorrendo |
| JONATHAN JESUS | PSD | 55035 | Concorrendo |
| JOSE PEREIRA CORRETOR | PP | 11222 | Concorrendo |
| JOSÉ SOARES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JOSÉ TAMBA | PP | 11001 | Concorrendo |
| JULIA MEDEIRO | UNIÃO | 44005 | Concorrendo |
| JULIANA LAURINDO PROTEÇÃO | MDB | 15232 | Concorrendo |
| JULIANA MILANEZ | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JULIANA MONTEIRO | CIDADANIA | 23003 | Concorrendo |
| JUNINHO LALUPE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| JUSSARA JUCIARA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| KAKÁ | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| KIKO MESCHIATI | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| KOMURO | DC | 27122 | Concorrendo |
| LARA PERTILE | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
| LEANDRO MARQUES | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| LEONARDO FARIAS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| LU BAIANINHA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| LU CABELEREIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| LU CAZELATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| LUANA SILVA ADVOGADA | PRTB | 28420 | Concorrendo |
| LUCAS BARROS | DC | 27777 | Concorrendo |
| LÚCELIA ROSIL | PRD | 25899 | Concorrendo |
| LUCIANA FISIO | PL | 22222 | Concorrendo |
| LUCIANO FONTOURA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| LUCILEIA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| LUIS FERRO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| LUIZ FABIANI LOCUTOR | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MAICON OLIVEIRA | PT | 13300 | Concorrendo |
| MAILZO | AVANTE | 70703 | Concorrendo |
| MANDELA | PDT | 12305 | Concorrendo |
| MANOEL FILHOS DA FRUTA | AGIR | 36770 | Concorrendo |
| MARA MILKER DE SÁ | PODE | 20789 | Concorrendo |
| MARANGONI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MARCELO SOUZA | MDB | 15345 | Concorrendo |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA | PRD | 25302 | Concorrendo |
| MÁRCIÃO DO TNT | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MARCINHO ALVES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARCO ROBSON | PSD | 55023 | Concorrendo |
| MARIA CECÍLIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MARIO LACERDA | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
| MARIZA SANTOS | PODE | 20165 | Concorrendo |
| MATHEUS FORÇA DA JUVENTUDE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MAURO MARQUES | AGIR | 36206 | Concorrendo |
| MELÃO VIGILANTE | PP | 11555 | Concorrendo |
| MERCEDES FRAGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MESSIAS BRITO BOI | PL | 22123 | Concorrendo |
| MICHELLE BRANDOW | REPUBLICANOS | 10433 | Concorrendo |
| MIKE SAMUKA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MINEIRINHO DO QUEIJO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| MJ BEZERRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MONICA BREDA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| NARA MORETTI | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| NAY LOPES | PL | 22456 | Concorrendo |
| NECO VIEIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
| NEIA | DC | 27800 | Concorrendo |
| NÉIA MOTOBOY | PRD | 25056 | Concorrendo |
| NENE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NETO GRECO | DC | 27444 | Concorrendo |
| NEY DA VAN | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| NILSÃO LIVE PAULÍNIA | DC | 27007 | Concorrendo |
| ODAIR BORDIGNON | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| OSNI DO BASQUETE | PRD | 25525 | Concorrendo |
| PASTOR EDSON | PRD | 25444 | Concorrendo |
| PATRICIA LIMA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| PATRICIA LOPES | PODE | 20124 | Concorrendo |
| PATRICIA SILVA | PMB | 35525 | Concorrendo |
| PAULA MORGE | MDB | 15800 | Concorrendo |
| PAULINHO DO TETO | UNIÃO | 44317 | Concorrendo |
| PAULINHO DO TRÂNSITO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PAULO DOURADO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PAULO TOLEDO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| PEDRO BERNARDE | DC | 27500 | Concorrendo |
| PETERSON BERNER | PP | 11978 | Concorrendo |
| POLIANA GÓES | PSB | 40153 | Concorrendo |
| PRA SARA BEN | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PROF DIOGO | PSB | 40010 | Concorrendo |
| PROF LEANDRO | UNIÃO | 44485 | Concorrendo |
| PROF LUCIANO RAMALHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROF PAMELA PETERLINI | PP | 11321 | Concorrendo |
| PROF WILLIAM | PRTB | 28321 | Concorrendo |
| PROF. XANDYNHO FERRARI | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PROFa FER SEMENTE | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRÉ | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| PROFESSOR DAHER | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| PROFESSOR DEGA | PT | 13500 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDSON | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELCIO O VÉIO | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEAN | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| PROFESSOR KELM | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO BARROS | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEANDRA | PT | 13100 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIANA BULGARELLI | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PROFESSORA RENATA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| RAFA COACH | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| RAFA DO BEM | DC | 27555 | Concorrendo |
| RAFAEL DA CASA DO TRABALHADOR | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
| RAY DO POSTINHO | PSD | 55015 | Concorrendo |
| RENATA BONOMI | PP | 11256 | Concorrendo |
| RICARDO JACK | PRTB | 28890 | Concorrendo |
| RICARDO NINJA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| ROBER BLU | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ROBERTA SANT'ANNA | REPUBLICANOS | 10091 | Concorrendo |
| ROBERTO TECAO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| RODRIGO DIGÃO | PRD | 25483 | Concorrendo |
| RODRIGO MACELARI | PT | 13007 | Concorrendo |
| ROGER | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| ROGERINHO DO TURISMO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ROSA DO CONSELHO | REPUBLICANOS | 10245 | Concorrendo |
| ROSANGELA BETEL | PL | 22190 | Concorrendo |
| ROSE ABREU DA CAUSA ANIMAL | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| ROSELI RODRIGUES | PL | 22024 | Concorrendo |
| RUBINHO MECÂNICO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| RUTH | PRD | 25222 | Concorrendo |
| SAMI GOLDSTEIN | PSD | 55055 | Concorrendo |
| SAMUEL FERREIRA | PSB | 40019 | Concorrendo |
| SARA FERNANDA REPÓRTER | MDB | 15515 | Concorrendo |
| SARA MATIAS | PT | 13404 | Concorrendo |
| SARGENTO CAMARGO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| SARGENTO URBANO BOMBEIRO | NOVO | 30193 | Concorrendo |
| SELMA ASSIS | DC | 27888 | Concorrendo |
| SIDNEIA BONRRUK | MDB | 15156 | Concorrendo |
| SIL CRISTINA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SIL GARCIA | CIDADANIA | 23223 | Concorrendo |
| SILVANO REIS | DC | 27277 | Concorrendo |
| SILVIA SIL | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| SILVIO MAGALHÃES | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SIMEIA ZANON | DC | 27123 | Concorrendo |
| SIMONE DA CORRENTE DO BEM | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
| SIMONINHAS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| SOL DO BINGO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| SOLENE SOLL | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| SONIA PEREIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| STEFANI CRISTINA | PSB | 40265 | Concorrendo |
| SUELI | SOLIDARIEDADE | 77015 | Concorrendo |
| TACYSIO MARTINS | PRD | 25255 | Concorrendo |
| TANIA BAIANA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| THAMIRES ISIDORIO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| THIAGO ESCUDERO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| THIAGUINHO ATLETA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TIGUILA | CIDADANIA | 23006 | Concorrendo |
| TONHÃO DAS FRUTAS MAGALHÃES | PSD | 55500 | Concorrendo |
| TULIO SILVA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| VIRGINIA BAIANA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VITÃO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| VIVIANE BARRACA | MDB | 15580 | Concorrendo |
| WAGNER MARTINS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| WASHINGTON JR | PDT | 12317 | Concorrendo |
| WASHINGTON LBC | PSB | 40121 | Concorrendo |
| WILTON RIBEIRO | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| XANDÃO | PSDB | 45775 | Concorrendo |
| XAVIER | PT | 13456 | Concorrendo |
| ZÉ BIAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ZÉ CARNEIRO | DC | 27221 | Concorrendo |
| ZEZÉ VOTA QUEM QUÊ | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ZÓIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
